SINGAPOUR - Les cours du pétrole étaient en forte baisse lundi matin dans les échanges électroniques en Asie, après la dégradation de la note de la dette américaine par l'agence Standard and Poor's.
via www.romandie.com
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Commentaires