La part des ménages sans épargne est montée aux Etats-Unis à 23,4% en 2011 contre 18,5% deux ans auparavant, indique une étude publiée mardi par l'Université du Michigan.
« Stentys, le congrès Euro PCR 2012 comme catalyseur ? | Accueil | EDF dossier en anglais »
L'utilisation des commentaires est désactivée pour cette note.
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Commentaires