Le boom des produits dérivés accroit les risques de faillites
Pour une description détaillée et didactique des risques liés aux CDS, lire The Coming Disaster in the Derivatives Market by Michael Panzner
« euro disney confirme son jeu de lignes | Accueil | vidéo bref »
L'utilisation des commentaires est désactivée pour cette note.
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Commentaires