USA : La baisse de l’immobilier la plus forte jamais enregistrée
Les prix ont baissé de 14,1% en un an. Corrigés de l’inflation cela représente 18%.
« Le Wall Street Journal appelle à la guerre contre l’Iran | Accueil | Cac_40 Indice »
L'utilisation des commentaires est désactivée pour cette note.
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Commentaires