Sécurité - Le Wall Street Journal a passé au crible plus de 100 applications Android et iPhone. Résultat : 47 envoient des données personnelles à l'insu des utilisateurs.
« ESI GROUP | Accueil | Secunews : Actualité - Un site proposant des services pour surveiller les salariés fait polémique »
L'utilisation des commentaires est désactivée pour cette note.
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Commentaires