Misère, mais le monde marcherait-il sur la tête en ce début d’année ? Tout ce que à quoi nous, à MoneyWeek, croyons serait-il en train de s’effondrer ?
via www.moneyweek.fr
« L'or bientôt à 1600 $ US l'once ? | Énergie et ressources | Accueil | Pétrole: le baril à 100 dollars "pas irréaliste", selon l'Iran »
L'utilisation des commentaires est désactivée pour cette note.
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Commentaires