L’iPhone 5 est en chute libre en Chine. L’image de « prestige » du terminal s’est effacée avec la conséquence d’une perte de 9% de parts de marché.
via www.ginjfo.com
« Le hold-up des frères Hunt sur l'argent | Accueil | HYBRIGENICS objectif lune 1.07 »
L'utilisation des commentaires est désactivée pour cette note.
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Commentaires