on va suivre la suite les indicateurs sont en forte surchauffe et nous avons atteint un seuil symbolique et une résistance.... donc...
« Chine: des groupes immobiliers doivent 460 milliards d'euros au fisc | Accueil | Le Nasdaq franchit la barre des 4 000 points, une première depuis 13 ans - Le Point »
L'utilisation des commentaires est désactivée pour cette note.
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Commentaires