(Tradingsat.com) - Soitec s'est réveillé mercredi en bourse après quelques jours d'inactivité, bondissant de plus de 7% à 0,75 euro, dans des volumes épais.
« "Swissleaks" : entretien avec Hervé Falciani video 2 | Accueil | Patrimoine : on est « riche » à partir de 500.000 euros pour les Français »
L'utilisation des commentaires est désactivée pour cette note.
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Commentaires