Les commissions des agents immobiliers US représentaient près d’un pourcent du PIB
broker’s commissions soared in recent years, rising from $56 billion in 2000, to $109 billion in 2005 (...)
« Le coût des CDS des banques d’investissement repart à la hausse | Accueil | retrospective »
L'utilisation des commentaires est désactivée pour cette note.
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Commentaires