« Face à l'ouragan ''on saura si ce plan à 700 milliards de dollars aura suffi à rassurer des marchés qui en pèsent plus de 60.000 milliards | Accueil | Pertes gigantesques pour les investisseurs de Lehman Brothers Les détenteurs d'obligations de Lehman pourraient perdre environ 110 milliards de dollars, selon le Financial Times. »
L'utilisation des commentaires est désactivée pour cette note.
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Commentaires