Article publié le 23 mars
via www.lemonde.fr
« "Ce que nous dit l'analyse technique" par Julien Nebenzahl du Cercle des analystes indépendants | Accueil | Numericable valorisé entre 6 et 7 milliards d'euros avant son entrée en Bourse - LExpansion.com »
L'utilisation des commentaires est désactivée pour cette note.
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Commentaires