George Soros empoche 5,5 milliards de dollars en 2013, son plus gros pactole depuis 2009
via www.lesechos.fr
« LAGARDERE S.C.A. objectif en approche | Accueil | « Hedge funds » : les gagnants de 2013, Actualités »
L'utilisation des commentaires est désactivée pour cette note.
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Commentaires